לוח המשחים לתחרויות השחייה במשחקים האולימפיים בפריז 2024 פורסם, והוא מביא עמו מספר בשורות, כולל תוספת של יום תחרויות אחד, וגם כרגיל מספר דילמות עבור לא מעט שחייניות ושחיינים, כולל השחיינית הישראלית הבכירה אנסטסיה גורבנקו.
אם במשחקים האולימפיים בטוקיו קיבלנו לראשונה שמונה ימי תחרויות בבריכת השחייה, אז בפריז ישנה תוספת של יום נוסף וייערכו תשעה ימי תחרות, כשביום התשיעי תיערך רק הצגת גמרים, ללא מוקדמות. המטרה הייתה לא רק ריווח המשחים וקיצור ההצגות, אלא גם לאפשר להרבה יותר שחייניות ושחיינים בכירים לבצע "דאבלים" שלא יכלו אולי לבצע בטוקיו.
עם הפתרון של חלק מהדאבלים, יצרו כמה דילמות חדשות כמובן, ביניהן עבור השחיינית הישראלית הבכירה אנסטסיה גורבנקו. ראשית, המשחה שנחשב לעיקרי של גורבנקו, ה-200 מעורב אישי, הוזז לסוף התחרות כך שהמוקדמות ייערכו ביום השביעי במקום ביום השלישי. באותה הצגה, אגב, ייערכו גם המוקדמות לשליחים 4X100 מעורב מיקס. הגילמה היא לגבי המשחה בו העפילה לגמר בטוקיו, 100 גב, אשר ייערך ביום השלישי יחד עם ה-400 מעורב אישי, שני משחים מהם תוכל לשחות רק אחד.
מי שהרוויחה בגדול מהשינויים היא קייטי לדקי, שלא הייתה יכולה לשחות את ה-200 חופשי בטוקיו, בשל התנגשות עם ה-1,500 חופשי, מה שנפתר כעת. גם הדאבל של ה-400 חופשי ו-400 מעורב אישי לגברים לא יתרחש עוד, מה שיסייע לקרסון פוסטר למשל לשחות את שני המשחים, וכך גם הדאבל של ה-200 מעורב אישי ו-200 גב לגברים. דאבל שיעניין את קיילב דרסל הוא ההתנגשות בין גמר 50 חופשי וחצי גמר 100 פרפר, ואחד שיעניין את מייקל אנדרו הוא ה-50 חופשי ו-200 מעורב אישי, שניהם ביום השביעי של התחרות.
להלן הלו"ז המלא, כולל השינויים מטוקיו (מודגש):
טוקיו 2020 | פריז 2024 | |
יום 1 – מוקדמות | 400 מעורב אישי גברים | 100 פרפר נשים |
100 פרפר נשים | 400 חופשי נשים | |
400 חופשי גברים | 100 חזה גברים | |
400 מעורב אישי נשים | 400 חופשי גברים | |
100 חזה גברים | 4X100 חופשי נשים | |
4X100 חופשי נשים | 4X100 חופשי גברים | |
יום 1 – גמרים | 400 מעורב אישי גברים גמר | 100 פרפר נשים חצי גמר |
100 פרפר נשים חצי גמר | 400 חופשי גברים גמר | |
400 חופשי גברים גמר | 400 חופשי נשים גמר | |
400 מעורב אישי נשים גמר | 100 חזה גברים חצי גמר | |
100 חזה גברים חצי גמר | 4X100 חופשי נשים גמר | |
4X100 חופשי נשים גמר | 4X100 חופשי גברים גמר | |
יום 2 – מוקדמות | 100 גב נשים | 200 חופשי גברים |
200 חופשי גברים | 400 מעורב אישי גברים | |
100 חזה נשים | 100 חזה נשים | |
100 גב גברים | 100 גב גברים | |
400 חופשי נשים | 200 חופשי נשים | |
4X100 חופשי גברים | ||
יום 2 – גמרים | 100 פרפר נשים גמר | 400 מעורב אישי גברים גמר |
200 חופשי גברים חצי גמר | 100 פרפר גמר | |
100 חזה נשים חצי גמר | 200 חופשי גברים חצי גמר | |
100 חזה גברים גמר | 100 חזה נשים חצי גמר | |
400 חופשי נשים גמר | 100 גב גברים חצי גמר | |
100 גב גברים חצי גמר | 100 חזה גברים חצי גמר | |
100 גב נשים חצי גמר | 200 חופשי נשים חצי גמר | |
4X100 חופשי גברים גמר | ||
יום 3 – מוקדמות | 200 חופשי נשים | 400 מעורב אישי גברים |
200 פרפר גברים | 100 גב נשים | |
200 מעורב אישי נשים | 800 חופשי גברים | |
1,500 חופשי נשים | ||
יום 3 – גמרים | 200 חופשי נשים חצי גמר | 400 מעורב אישי נשים גמר |
200 חופשי גברים גמר | 200 חופשי גמר | |
100 גב נשים גמר | 100 גב נשים חצי גמר | |
100 גב גברים גמר | 100 גב גברים גמר | |
100 חזה נשים גמר | 100 חזה נשים גמר | |
200 פרפר גברים חצי גמר | 200 חופשי נשים גמר | |
200 מעורב אישי נשים חצי גמר | ||
יום 4 מוקדמות | 100 חופשי גברים | 200 פרפר גברים |
200 פרפר נשים | 100 חופשי גברים | |
200 חזה גברים | 1,500 חופשי נשים | |
4X200 חופשי גברים | 100 חופשי נשים | |
800 חופשי גברים | 200 חזה גברים | |
4X200 חופשי גברים | ||
יום 4 גמרים | 100 חופשי גברים חצי גמר | 100 חופשי גברים חצי גמר |
200 חופשי נשים גמר | 200 פרפר גברים חצי גמר | |
200 פרפר גברים גמר | 100 גב נשים גמר | |
200 פרפר נשים חצי גמר | 800 חופשי גברים גמר | |
200 חזה גברים חצי גמר | 100 חופשי נשים חצי גמר | |
200 מעורב אישי נשים גמר | 200 חזה גברים חצי גמר | |
1,500 חופשי נשים גמר | 4X200 חופשי גברים גמר | |
4X200 חופשי גברים גמר | ||
יום 5 – מוקדמות | 100 חופשי נשים | 200 חזה נשים |
200 גב גברים | 200 גב גברים | |
200 חזה נשים | 200 פרפר נשים | |
200 מעורב אישי גברים | ||
4X200 חופשי נשים | ||
יום 5 – גמרים | 800 חופשי גברים גמר | 100 חופשי נשים גמר |
200 חזה גברים גמר | 200 פרפר גברים גמר | |
100 חופשי נשים חצי גמר | 200 חזה גברים גמר | |
200 גב גברים חצי גמר | 1,500 חופשי נשים גמר | |
200 פרפר נשים גמר | 200 גב גברים חצי גמר | |
100 חופשי גברים גמר | 200 חזה נשים חצי גמר | |
200 חזה נשים חצי גמר | 200 פרפר נשים חצי גמר | |
200 מעורב אישי גברים חצי גמר | 100 חופשי גברים גמר | |
4X200 חופשי נשים גמר | ||
יום 6 – מוקדמות | 800 חופשי נשים | 200 גב נשים |
100 פרפר גברים | 50 חופשי גברים | |
200 גב נשים | 200 מעורב אישי גברים | |
4X100 מעורב מיקס | 4X200 חופשי נשים | |
יום 6 – גמרים | 200 חזה נשים גמר | 200 פרפר נשים גמר |
200 גב גברים גמר | 200 גב גברים גמר | |
200 גב נשים חצי גמר | 200 גב נשים חצי גמר | |
200 מעורב אישי גברים גמר | 200 חזה נשים גמר | |
100 חופשי נשים גמר | 200 מעורב אישי גברים חצי גמר | |
100 פרפר גברים חצי גמר | 50 חופשי גברים חצי גמר | |
4X200 חופשי נשים גמר | ||
יום 7 – מוקדמות | 50 חופשי גברים | 100 פרפר גברים |
50 חופשי נשים | 200 מעורב אישי נשים | |
1,500 חופשי גברים | 800 חופשי נשים | |
4X100 מעורב גברים | 4X100 מעורב מיקס | |
4X100 מעורב נשים | ||
יום 7 – גמר | 100 פרפר גברים גמר | 50 חופשי גברים גמר |
200 גב נשים גמר | 200 גב נשים גמר | |
800 חופשי נשים גמר | 200 מעורב אישי גברים גמר | |
50 חופשי גברים חצי גמר | 100 פרפר גברים חצי גמר | |
50 חופשי נשים חצי גמר | 200 מעורב אישי נשים חצי גמר | |
4X100 מעורב מיקס גמר | ||
יום 8 – מוקדמות | לא התרחש | 50 חופשי נשים |
1,500 חופשי גברים | ||
4X100 מעורב גברים | ||
4X100 מעורב נשים | ||
יום 8 – גמרים | 50 חופשי גברים גמר | 100 פרפר גברים גמר |
50 חופשי נשים גמר | 50 חופשי נשים חצי גמר | |
1,500 חופשי גברים גמר | 200 מעורב אישי נשים גמר | |
4X100 מעורב נשים גמר | 800 חופשי נשים גמר | |
4X100 מעורב גברים גמר | 4X100 מעורב מיקס גמר | |
יום 9 – גמרים | לא התרחש | 50 חופשי נשים גמר |
1,500 חופשי גברים גמר | ||
4X100 מעורב גברים גמר | ||
4X100 מעורב נשים גמר |