בדיקה שיזמו קולגות מעבר לים, חיברה את תוצאות משחי הגמר משלושת תחרויות השחייה הבינלאומיות הגדולות של הקיץ שהסתיימו אתמול (אליפות אירופה, אליפות חבר העמים הבריטיים ואליפות הפאן-פאסיפיק), והשוותה תוצאות ביניהן.
התוצאות שנלקחו הן ממשחי גמר בלבד (תוצאות מוקדמות וחצאי גמר, כמו שיא העולם של אדם פיטי הבריטי ב-50 מ' חזה, לא נחשבות). התוצאות לא כוללות זמנים מהירים מתחרויות מחוץ לשלושת הנ"ל. אין כאן תוצאות מאליפות ארה"ב או מכל תחרות אחרת ולא מדובר בדירוג השנתי.
נלקחו בחשבון תוצאות רק של שני שחיינים מכל מדינה, על פי הכללים החלים באליפויות עולם בשחייה.
הנה המהירים וירטואלית בעולם של קיץ 2014:
Women's 50 Fly | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Sarah Sjostrom | SWE | 24.98 | European Championships | |||||
2 | Fran Halsall | GBR | 25.20 | Commonwealth Games | |||||
3 | Jeanette Ottesen | DEN | 25.34 | European Championships | |||||
4 | A. Vanderpool-Wallace | BAH | 25.53 | Commonwealth Games | |||||
5 | Inge Dekker | NED | 25.75 | European Championships | |||||
6 | Silvia De Pietro | ITA | 25.78 | European Championships | |||||
7 | Brittany Elmslie | AUS | 25.91 | Commonwealth Games | |||||
8 | Therese Alshammar | SWE | 26.10 | European Championships | |||||
Men's 50 Fly | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Ben Proud | GBR | 22.93 | Commonwealth Games | |||||
2 | Florent Manaudou | FRA | 23.00 | European Championships | |||||
2 | Yauhen Tsurkin | BLR | 23.00 | European Championships | |||||
4 | Roland Schoeman | RSA | 23.13 | Commonwealth Games | |||||
5 | Andrey Govorov | UKR | 23.21 | European Championships | |||||
6 | Rafael Munoz Perez | ESP | 23.24 | European Championships | |||||
7 | Chad le Clos | RSA | 23.36 | Commonwealth Games | |||||
8 | Piero Codia | ITA | 23.37 | European Championships | |||||
Men's 200 Free | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Thomas Fraser-Holmes | AUS | 1:45.08 | Commonwealth Games | |||||
2 | Cameron McEvoy | AUS | 1:45.56 | Commonwealth Games | |||||
3 | Velimir Stjepanovic | SRB | 1:45.78 | European Championships | |||||
4 | Paul Biedermann | GER | 1:45.80 | European Championships | |||||
5 | Kosuke Hagino | JPN | 1:46.08 | Pan Pacific Championships | |||||
6 | Conor Dwyer | USA | 1:46.45 | Pan Pacific Championships | |||||
7 | Calum Jones | GBR | 1:46.53 | Commonwealth Games | |||||
8 | Yannick Agnel | FRA | 1:46.65 | European Championships | |||||
Women's 100 Back | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Emily Seebohm | AUS | 58.84 | Pan Pacific Championships | |||||
2 | Georgia Davies | GBR | 59.58 | Commonwealth Games | |||||
3 | Katinka Hosszu | HUN | 59.63 | European Championships | |||||
3 | Mie Neilsen | DEN | 59.63 | European Championships | |||||
5 | Belinda Hocking | AUS | 59.78 | Pan Pacific Championships | |||||
6 | Lauren Quigley | GBR | 1:00.19 | Commonwealth Games | |||||
7 | Sinead Russell | CAN | 1:00.27 | Commonwealth Games | |||||
8 | Missy Franklin | USA | 1:00.30 | Pan Pacific Championships | |||||
Men's 100 Back | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Ryosuke Irie | JPN | 53.02 | Pan Pacific Championships | |||||
2 | Matt Grevers | USA | 53.09 | Pan Pacific Championships | |||||
3 | Chris Walker-Hebborn | GBR | 53.12 | Commonwealth Games | |||||
4 | Ryan Murphy | USA | 53.27 | Pan Pacific Championships | |||||
5 | Mitch Larkin | AUS | 53.28 | Pan Pacific Championships | |||||
6 | Jeremy Stravius | FRA | 53.64 | European Championships | |||||
7 | Josh Beaver | AUS | 53.75 | Commonwealth Games | |||||
7 | Liam Tancock | GBR | 53.75 | Commonwealth Games | |||||
* | David Plummer (B-Final) | USA | 53.19 | Pan Pacific Championships | |||||
Men's 1500 Free | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Gregorio Paltrinieri | ITA | 14:39.93 | European Championships | |||||
2 | Ryan Cochrane | CAN | 14:44.03 | Commonwealth Games | |||||
3 | Mack Horton | AUS | 14:48.76 | Commonwealth Games | |||||
4 | Pal Joensen | FAR | 14:50.59 | European Championships | |||||
5 | Connor Jaeger | USA | 14:51.79 | Pan Pacific Championships | |||||
6 | Gabriele Detti | ITA | 14:52.53 | European Championships | |||||
7 | Jordan Harrison | AUS | 14:53.65 | Pan Pacific Championships | |||||
8 | Stephen Milne | GBR | 14:53.83 | European Championships | |||||
Men's 200 Fly | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
Daiya Seto | JPN | 1:54.92 | Pan Pacific Championships | ||||||
Chad le Clos | RSA | 1:55.07 | Commonwealth Games | ||||||
Leonardo De Deus | BRA | 1:55.28 | Pan Pacific Championships | ||||||
Viktor Bromer | DEN | 1:55.29 | European Championships | ||||||
Tyler Clary | USA | 1:55.42 | Pan Pacific Championships | ||||||
Bence Bizco | HUN | 1:55.62 | European Championships | ||||||
Pawel Korzeniowski | POL | 1:55.74 | European Championships | ||||||
Louis Croenen | BEL | 1:56.06 | European Championships | ||||||
Women's 800 Free | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Katie Ledecky | USA | 8:11.35 | Pan Pacific Championships | |||||
2 | Jazmin Carlin | GBR | 8:15.54 | European Championships | |||||
3 | Lauren Boyle | NZL | 8:18.87 | Pan Pacific Championships | |||||
4 | Brittany MacLean | CAN | 8:20.02 | Pan Pacific Championships | |||||
5 | Mireia Belmonte Garcia | ESP | 8:21.22 | European Championships | |||||
6 | Boglarka Kapas | HUN | 8:22.06 | European Championships | |||||
7 | Becca Mann | USA | 8:22.45 | Pan Pacific Championships | |||||
8 | Alanna Bowles | AUS | 8:24.74 | Commonwealth Games | |||||
Men's 50 Back | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Vlad Morozov | RUS | 24.64 | European Championships | |||||
2 | Ben Treffers | AUS | 24.67 | Commonwealth Games | |||||
3 | Mitch Larkin | AUS | 24.80 | Commonwealth Games | |||||
4 | Jeremy Stravius | FRA | 24.84 | European Championships | |||||
5 | Liam Tancock | GBR | 24.98 | Commonwealth Games | |||||
6 | Chris Walker-Hebborn | GBR | 25.00 | European Championships | |||||
7 | Nicholas Graesser | GER | 25.02 | European Championships | |||||
8 | Guy Barnea | ISR | 25.05 | European Championships | |||||
Women's 100 Breast | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Rikke Moeller Pedersen | DEN | 1:06.23 | European Championships | |||||
2 | Sophie Taylor | GBR | 1:06.35 | Commonwealth Games | |||||
3 | Jessica Hardy | USA | 1:06.74 | Pan Pacific Championships | |||||
4 | Kanako Wantanabe | JPN | 1:06.78 | Pan Pacific Championships | |||||
5 | Breeja Larson | USA | 1:06.99 | Pan Pacific Championships | |||||
6 | Jennie Johansen | SWE | 1:07.04 | European Championships | |||||
7 | Lorna Tonks | AUS | 1:07.34 | Commonwealth Games | |||||
8 | Arianna Castiglioni | ITA | 1:07.36 | European Championships | |||||
Men's 100 Breast | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Adam Peaty | GBR | 58.94 | Commonwealth Games | |||||
2 | Cameron van der Burgh | RSA | 59.28 | Commonwealth Games | |||||
3 | Ross Murdoch | GBR | 59.43 | European Championships | |||||
4 | Giedrius Titenis | LTU | 59.61 | European Championships | |||||
5 | Yasuhiro Koseki | JPN | 59.62 | Pan Pacific Championships | |||||
6 | Felipe Silva | BRA | 59.82 | Pan Pacific Championships | |||||
7 | Daniel Gyurta | HUN | 59.88 | European Championships | |||||
8 | Glenn Snyders | NZL | 1:00.18 | Pan Pacific Championships | |||||
Women's 100 Free | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Sarah Sjostrom | SWE | 52.67 | European Championships | |||||
2 | Cate Campbell | AUS | 52.68 | Commonwealth Games | |||||
3 | Bronte Campbell | AUS | 52.86 | Commonwealth Games | |||||
4 | Femke Heemskerk | NED | 53.64 | European Championships | |||||
5 | Simone Manuel | USA | 53.71 | Pan Pacific Championships | |||||
6 | Michelle Coleman | SWE | 53.75 | European Championships | |||||
7 | Missy Franklin | USA | 53.87 | Pan Pacific Championships | |||||
8 | Fran Halsall | GBR | 53.99 | Commonwealth Games | |||||
Men's 100 Free | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Cameron McEvoy | AUS | 47.82 | Pan Pacific Championships | |||||
2 | Florent Manaudou | FRA | 47.98 | European Championships | |||||
3 | James Magnussen | AUS | 48.11 | Commonwealth Games | |||||
4 | Nathan Adrian | USA | 48.30 | Pan Pacific Championships | |||||
5 | Fabien Gilot | FRA | 48.36 | European Championships | |||||
6 | Luca Leonardi | ITA | 48.38 | European Championships | |||||
7 | Michael Phelps | USA | 48.51 | Pan Pacific Championships | |||||
8 | Alexander Sukhorukov | RUS | 48.52 | European Championships | |||||
Women's 400 IM | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Katinka Hosszu | HUN | 4:31.03 | European Championships | |||||
2 | Hannah Miley | GBR | 4:31.76 | Commonwealth Games | |||||
3 | Elizabeth Beisel | USA | 4:31.99 | Pan Pacific Championships | |||||
4 | Aimee Willmott | GBR | 4:33.01 | Commonwealth Games | |||||
5 | Mireia Belmonte Garcia | ESP | 4:33.13 | European Championships | |||||
6 | Maya DiRado | USA | 4:35.37 | Pan Pacific Championships | |||||
7 | Keryn McMaster | AUS | 4:36.35 | Commonwealth Games | |||||
8 | E. Seltenrich-Hodgson | CAN | 4:36.88 | Commonwealth Games | |||||
Women's 100 Fly | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Jeanette Ottesen | DEN | 56.51 | European Championships | |||||
2 | Sarah Sjostrom | SWE | 56.52 | European Championships | |||||
3 | Katerine Savard | CAN | 57.40 | Commonwealth Games | |||||
4 | Siobhan O'Connor | GBR | 57.45 | Commonwealth Games | |||||
5 | Alicia Coutts | AUS | 57.64 | Pan Pacific Championships | |||||
6 | Emma McKeon | AUS | 57.66 | Commonwealth Games | |||||
7 | Ilaria Bianchi | ITA | 57.71 | European Championships | |||||
8 | Inge Dekker | NED | 57.72 | European Championships | |||||
Men's 400 Free | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Park Tae Hwan | KOR | 3:43.15 | Pan Pacific Championships | |||||
2 | Ryan Cochrane | CAN | 3:43.46 | Commonwealth Games | |||||
3 | David McKeon | AUS | 3:44.09 | Commonwealth Games | |||||
4 | James Guy | GBR | 3:44.58 | Commonwealth Games | |||||
5 | Mack Horton | AUS | 3:44.91 | Commonwealth Games | |||||
6 | Connor Jaeger | USA | 3:45.31 | Pan Pacific Championships | |||||
7 | Velimir Stjepanovic | SRB | 3:45.66 | European Championships | |||||
8 | Dan Wallace | GBR | 3:46.11 | Commonwealth Games | |||||
Women's 200 Back | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Belinda Hocking | AUS | 2:07.24 | Commonwealth Games | |||||
2 | Emily Seebohm | AUS | 2:07.61 | Pan Pacific Championships | |||||
3 | Elizabeth Beisel | USA | 2:08.33 | Pan Pacific Championships | |||||
4 | Hilary Caldwell | CAN | 2:08.55 | Commonwealth Games | |||||
5 | Missy Franklin | USA | 2:08.82 | Pan Pacific Championships | |||||
6 | Elizabeth Simmonds | GBR | 2:09.29 | Commonwealth Games | |||||
7 | Duane De Rocha Marce | ESP | 2:09.37 | European Championships | |||||
8 | Lauren Quigley | GBR | 2:09.51 | Commonwealth Games | |||||
Men's 100 Fly | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Chad le Clos | RSA | 51.29 | Commonwealth Games | |||||
1 | Michael Phelps | USA | 51.29 | Pan Pacific Championships | |||||
3 | Konrad Czerniak | POL | 51.38 | European Championships | |||||
4 | Ryan Lochte | USA | 51.67 | Pan Pacific Championships | |||||
5 | Joe Schooling | SIN | 51.69 | Commonwealth Games | |||||
6 | Laszlo Cseh | HUN | 51.89 | European Championships | |||||
7 | Pavel Sankovich | BLR | 51.92 | European Championships | |||||
8 | Adam Barrett | GBR | 51.93 | Commonwealth Games | |||||
Women's 200 Free | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Emma McKeon | AUS | 1:55.57 | Commonwealth Games | |||||
2 | Katie Ledecky | USA | 1:55.74 | Pan Pacific Championships | |||||
3 | Siobhan O'Connor | GBR | 1:55.82 | Commonwealth Games | |||||
4 | Federica Pellegrini | ITA | 1:56.01 | European Championships | |||||
5 | Bronte Barratt | AUS | 1:56.62 | Commonwealth Games | |||||
6 | Katinka Hosszu | HUN | 1:56.69 | European Championships | |||||
7 | Femke Heemskerk | NED | 1:56.81 | European Championships | |||||
8 | Melanie Costa Schmidt | ESP | 1:56.92 | European Championships | |||||
* | Missy Franklin (B-Final) | USA | 1:56.04 | Pan Pacific Championships | |||||
Women's 50 Back | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Georgia Davies | GBR | 27.56 | Commonwealth Games | |||||
2 | Lauren Quigley | GBR | 27.69 | Commonwealth Games | |||||
3 | Mie Neilsen | DEN | 27.87 | European Championships | |||||
4 | Brooklynn Snodgrass | CAN | 27.97 | Commonwealth Games | |||||
5 | Emily Seebohm | AUS | 27.98 | Commonwealth Games | |||||
6 | Mercedes Peris Minguet | ESP | 27.98 | European Championships | |||||
7 | Arianna Barbieri | ITA | 28.36 | European Championships | |||||
8 | Aliaksandra Herasimenia | BLR | 28.37 | European Championships | |||||
Men's 200 Back | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Tyler Clary | USA | 1:54.91 | Pan Pacific Championships | |||||
2 | Ryosuke Irie | JPN | 1:55.14 | Pan Pacific Championships | |||||
3 | Mitch Larkin | AUS | 1:55.27 | Pan Pacific Championships | |||||
4 | Radoslaw Kawecki | POL | 1:56.02 | European Championships | |||||
5 | Ryan Murphy | USA | 1:56.17 | Pan Pacific Championships | |||||
6 | Josh Beaver | AUS | 1:56.19 | Commonwealth Games | |||||
7 | Christian Diener | GER | 1:57.16 | European Championships | |||||
8 | Gabor Balog | HUN | 1:57.42 | European Championships | |||||
Men's 50 Breast | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
1 | Cameron van der Burgh | RSA | 26.76 | Commonwealth Games | |||||
2 | Adam Peaty | GBR | 26.78 | Commonwealth Games | |||||
3 | Giedrius Titenis | LTU | 27.34 | European Championships | |||||
4 | Christian Sprenger | AUS | 27.46 | Commonwealth Games | |||||
5 | Mark Tully | GBR | 27.47 | Commonwealth Games | |||||
6 | Damir Dugonjic | SLO | 27.48 | European Championships | |||||
7 | Caba Siladji | SRB | 27.50 | European Championships | |||||
8 | Glenn Snyders | NZL | 27.53 | Commonwealth Games | |||||
Men's 800 Free | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
Gregorio Paltrinieri | ITA | 7:44.98 | European Championships | ||||||
Ryan Cochrane | CAN | 7:45.39 | Pan Pacific Championships | ||||||
Mack Horton | AUS | 7:47.73 | Pan Pacific Championships | ||||||
Connor Jaeger | USA | 7:47.45 | Pan Pacific Championships | ||||||
Jordan Harrison | AUS | 7:48.20 | Pan Pacific Championships | ||||||
Pal Joensen | FAR | 7:48.49 | European Championships | ||||||
Gabriele Detti | ITA | 7:49.35 | European Championships | ||||||
Stephen Milne | GBR | 7:50.64 | European Championships | ||||||
Women's 1500 Free | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
Katie Ledecky | USA | 15:28.36 | Pan Pacific Championships | ||||||
Lauren Boyle | NZL | 15:55.69 | Pan Pacific Championships | ||||||
Brittany MacLean | CAN | 15:57.15 | Pan Pacific Championships | ||||||
Mireia Belmonte Garcia | USA | 15:57.29 | European Championships | ||||||
Boglarka Kapas | HUN | 16:03.04 | European Championships | ||||||
Cierra Runge | USA | 16:04.48 | Pan Pacific Championships | ||||||
Martina Rita Caramignoli | ITA | 16:05.98 | European Championships | ||||||
Tjasa Oder | SVK | 16:11.17 | European Championships | ||||||
Women's 200 IM | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
Katinka Hosszu | HUN | 2:08.11 | European Championships | ||||||
Siobhan O'Connor | GBR | 2:08.21 | Commonwealth Games | ||||||
Maya DiRado | USA | 2:09.93 | Pan Pacific Championships | ||||||
Alicia Coutts | AUS | 2:10.25 | Pan Pacific Championships | ||||||
Caitlin Leverenz | USA | 2:10.67 | Pan Pacific Championships | ||||||
Hannah Miley | GBR | 2:10.74 | Commonwealth Games | ||||||
Kanako Watanabe | JPN | 2:11.16 | Pan Pacific Championships | ||||||
E. Seltenrich-Hodgson | CAN | 2:11.76 | Commonwealth Games | ||||||
Men's 200 IM | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
Kosuke Hagino | JPN | 1:56.02 | Pan Pacific Championships | ||||||
Michael Phelps | USA | 1:56.04 | Pan Pacific Championships | ||||||
Daiya Seto | JPN | 1:57.72 | Pan Pacific Championships | ||||||
Daniel Tranter | AUS | 1:57.83 | Commonwealth Games | ||||||
Thiago Pereira | BRA | 1:57.83 | Pan Pacific Championships | ||||||
Laszlo Cseh | HUN | 1:58.10 | European Championships | ||||||
Philip Heintz | GER | 1:58.17 | European Championships | ||||||
Roberto Pavoni | GBR | 1:58.22 | European Championships | ||||||
* | Ryan Lochte (B-final) | USA | 1:56.02 | Pan Pacific Championships | |||||
Women's 200 Breast | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
Rikke Moeller Pedersen | DEN | 2:19.84 | European Championships | ||||||
Kanako Watanabe | JPN | 2:21.41 | Pan Pacific Championships | ||||||
Rie Kaneto | JPN | 2:21.90 | Pan Pacific Championships | ||||||
Taylor McKeown | AUS | 2:22.36 | Commonwealth Games | ||||||
Kierra Smith | CAN | 2:23.32 | Pan Pacific Championships | ||||||
Sally Hunter | AUS | 2:23.33 | Commonwealth Games | ||||||
Molly Renshaw | GBR | 2:23.82 | European Championships | ||||||
Jessica Vall Montero | ESP | 2:24.08 | European Championships | ||||||
Men's 200 Breast | |||||||||
Name | Country | Time | Meet | ||||||
Ross Murdoch | GBR | 2:07.30 | Commonwealth Games | ||||||
Marco Koch | GER | 2:07.47 | European Championships | ||||||
Michael Jamieson | GBR | 2:08.40 | Commonwealth Games | ||||||
Yasuhiro Koseki | JPN | 2:08.57 | Pan Pacific Championships | ||||||
Giedrius Titenis | LTU | 2:08.93 | European Championships | ||||||
Nic Fink | USA | 2:08.94 | Pan Pacific Championships | ||||||
Kazuki Kohinata | JPN | 2:10.14 | Pan Pacific Championships | ||||||
Ilya Khomenko | RUS | 2:10.36 | European Championships | ||||||
Women's 400 Free Relay |
||||||||
Country | Names | Time | Meet | |||||
1 | Australia | B. Campbell, M. Schlanger, E. McKeon, C. Campbell | 3:30.98 | Commonwealth Games | ||||
2 | United States | S. Manuel, M. Franklin, A. Weitzeil, S. Vreeland | 3:34.23 | Pan Pacific Championships | ||||
3 | England (GBR) | S. Marie-O'Connor, F. Halsall, A. Smith, E. Turner | 3:35.72 | Commonwealth Games | ||||
4 | Sweden | M. Coleman, M. Kuras, L. Hansson, S. Sjostrom | 3:35.82 | European Championships | ||||
5 | Netherlands | I. Dekker, M. van der Meer, E. Vermeulen, F. Heemskerk | 3:36.26 | European Championships | ||||
6 | Italy | A. Mizzau, E. Ferraioli, G. Galizi, F. Pellegrini | 3:37.63 | European Championships | ||||
7 | Russia | V. Popova, V. Andreeva, A. Openysheva, M. Nesterova | 3:38.55 | European Championships | ||||
8 | Japan | M. Uchida, M. Yamaguchi, Y. Miyamoto, Y. Matsumoto | 3:39.06 | Commonwealth Games | ||||
Men's 400 Free Relay | ||||||||
Country | Names | Time | Meet | |||||
1 | France | M. Metella, F. Gilot, F. Manaudou, J. Stravius | 3:11.64 | European Championships | ||||
2 | Russia | A. Grechin, N. Lobintsev, A. Sukhorukov, V. Morozov | 3:12.67 | European Championships | ||||
3 | Italy | L. Dotto, M. Orsi, L. Leonardi, F. Magnini | 3:12.78 | European Championships | ||||
4 | Australia | T. D'Orsogna, J. Magnussen, M. Abood, C. McEvoy | 3:12.80 | Pan Pacific Championships | ||||
5 | United States | M. Phelps, N. Adrian, A. Ervin, R. Lochte | 3:13.36 | Pan Pacific Championships | ||||
6 | Brazil | J. de Lucca, M. Chierighini, B. Fratus, N. Oliveria | 3:13.59 | Pan Pacific Championships | ||||
7 | Japan | S. Shioura, K. Nakamura, T. Fujii, K. Ito | 3:14.93 | Pan Pacific Championships | ||||
8 | Poland | K. Czerniak, K. Majchrzak, S. Szezepanski, P. Korzeniowski | 3:15.10 | European Championships | ||||
Women's 800 Free Relay | ||||||||
Country | Names | Time | Meet | |||||
1 | United States | S. Vreeland, M. Franklin, L. Smith, K. Ledecky | 7:46.40 | Pan Pacific Championships | ||||
2 | Australia | B. Barratt, E. McKeon, B. Elmslie, M. Schlanger | 7:47.47 | Pan Pacific Championships | ||||
3 | Italy | A. Mizzau, S. Pirozzi, L. Masini, F. Pellegrini | 7:50.53 | European Championships | ||||
4 | Sweden | M. Coleman, L. Hansson, S. Sjostrom, S. Gardell | 7:51.03 | European Championships | ||||
5 | Canada | S. Cheverton, B. MacLean, A. Ackman, E. Overholt | 7:51.67 | Commonwealth Games | ||||
6 | England (GBR) | S. O'Connor, A. Maughan, E. Faulkner, B. Turner | 7:52.45 | Commonwealth Games | ||||
7 | Hungary | Z. Jakobos, E. Verraszto, B. Kapas, K. Hosszu | 7:54.23 | European Championships | ||||
8 | Russia | V. Popova, V. Andreeva, A. Openysheva, V. Malyutina | 7:54.86 | European Championships | ||||
Men's 800 Free Relay | ||||||||
Country | Names | Time | Meet | |||||
1 | United States | C. Dwyer, M. Phelps, R. Lochte, M. McLean | 7:05.17 | Pan Pacific Championships | ||||
2 | Japan | K. Hagino, R. Sakata, Y. Kobori, T. Matsuda | 7:05.30 | Pan Pacific Championships | ||||
3 | Australia | C. McEvoy, D. McKeon, N. McEndry, T. Fraser-Holmes | 7:07.38 | Commonwealth Games | ||||
4 | Germany | R. Backhaus, Y. Lebherz, C. Rapp, P. Biedermann | 7:09.00 | European Championships | ||||
5 | Scotland (GBR) | D. Wallace, S. Milne, D. Scott, R. Renwick | 7:09.11 | Commonwealth Games | ||||
6 | Russia | A. Lobuznov, D. Ermakov, A. Krasnyckh, A. Sukhorukov | 7:10.29 | European Championships | ||||
7 | South Africa | D. Brown, C. le Clos, S. Rousseau, D. Bosch | 7:10.36 | Commonwealth Games | ||||
8 | Belgium | L. Croenen, G. Surgeloose, E. Vanluchene, P. Timmers | 7:10.39 | European Championships | ||||
在看完这帖子以后,我没有立即回复,因为我生怕我庸俗不堪的回复会玷污了这网上少有的帖子。
口角液 http://www.338c.com/prolist.18.html